Obsah:

MotoGP Austrália 2012: pole pre Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró
MotoGP Austrália 2012: pole pre Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró

Video: MotoGP Austrália 2012: pole pre Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró

Video: MotoGP Austrália 2012: pole pre Caseyho Stonera, Sandro Cortese a Pol Espargaró
Video: WorldSBK Classic: Phillip Island 2019 Race 1 2024, Marec
Anonim

Ukončil sa meraný tréning o Veľká cena Austrálie majstrovstiev sveta MotoGP už vieme, kto zajtra štartuje z prvého radu v každej z kategórií. Ako by to mohlo byť inak, v MotoGP Casey stoner (Repsol Honda Team) opäť zajazdil najlepší čas a všetko nasvedčuje tomu, že vyhrá. V Moto3, Sandro Cortese Zdá sa, že (Red Bull KTM Ajo) je ochotný naplniť svoje slová po získaní šampionátu, v ktorom povedal, že plánuje vyhrať nasledujúce dva preteky. Nakoniec v Moto2, Pol Espargaro získal tretí pól za sebou.

Moto3: Sandro Cortese a Jonas Folger, súboj Nemcov

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Rovnako ako včerajší tréning Moto2, aj dnes bol meraný čas Moto3 trochu nevýrazný dážď sa objavil v neprítomnosti 15 minút od konca a dal nám bližší boj o pole. Do tej chvíle boli najrýchlejší Sandro Cortese s časom 1'38,334 dosiahnutým trochu pred dažďom a to sa zlepšilo Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), dovtedy prvý.

Efren Vazquez (tričko JHK Laglisse) dosiahol tretí najlepší čas, ale už osem desatín za Nemcom, kým nasledujúci Španiel bol Maverick Viñales (Blusens Avintia), ale už je od seba viac ako sekunda. Luis Salom (RW Racing GP), deviaty, bol veľmi blízko svojmu krajanovi, ktorý je pripravený zajtra bojovať o druhého.

QP Moto3 poradie Veľkej ceny Austrálie

poz. nie Pilot Krajina tím Motocykel Km/h Počasie Rozdiel 1. / Predch.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM cesnak KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonáš FOLGER GER Tím Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tričko JHK Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM cesnak KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN ZLE AirAsia-Sic-Cesnak KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA BY Hviezda Galícia 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM cesnak KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Tím Talianska MMF Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalúzia JHK tričko Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Závodný tím Nemecko Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Tím Talianska MMF Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas Cesnak KONIEC TT Motion Events Racing KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Hviezda Galícia 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian Martin SPA Tričko JHK Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Izák VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Tím Ioda Taliansko Ioda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Technológia Caretta KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Technológia Caretta Sling 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Motocykel FGR FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Tím Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln ZLATENIE AUS K1 Racing Sling 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Závodný tím Nemecko Sling 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Sling 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner je pripravený kraľovať po šiesty raz

Rozhovor
Rozhovor

Pole pre Austrálčanov Casey stoner že aj keď mal haváriu uprostred relácie, nezabránilo mu to v dosiahnutí brutálneho rekordu 1'29 623, ktorý nechal na Jorgeho Lorenza viac ako pol sekundy (Yamaha Factory Racing) a takmer sekundu svojmu tímovému kolegovi Dani pedrosa (Repsol Honda Team), ovplyvnený jemným dažďom, ktorý sa spustil na konci tréningu.

Pád Caseyho Stonera bol spôsobený nadmernou retenciou v zadnej pneumatike a podľa toho, čo hovoril Dani Pedrosa v uzavretom parkovisku s Marcosom Rochom nastala trochu napätá situácia, ktorý priamo zapojil mikrofón a on sa otočil s tým, že to bolo hrubé gesto (podľa jeho slov nie zdvorilé). Pravda je taká, že netreba od toho obhajovať Caseyho, ale jeho odpoveď bola trochu strohá, myslím si, že pochopil, že prerušil rozhovor s Dani, aby mu položil otázku.

Na druhej strane, neviem, či bolo potrebné dávať mikrofón do stredu, keďže rozhovor bolo perfektne počuť a tak to Keko dokázal preložiť z kabínky. Samozrejme, Mela využila príležitosť a vypustila pár austrálskych perál, ktoré boli irelevantné potom sa čuduj, prečo je Casey niekedy drsnejší ako drôtenka s novinármi.

Niekoľko skupín tesne za sebou, napríklad Cal Crutchlow a Stefan Bradl. Aj keď najlepšie je Randy de Puniet čo dostal najlepší výsledok pre CRT v klasifikácii, deviaty, porazil Nickyho Haydena, Karla Abrahana a Héctora Barberá a zostal šesť tisícin za Valentinom Rossim. Takmer zjedol všetky štyri Ducati.

Kris McClaren (Avintia Blusens), divoké auto v týchto pretekoch, trafila na začiatku tréningu dobrú hokejku, aj keď je mimo 107% a má len zajtrajší warp, aby sa pokúsila kvalifikovať.

QP MotoGP poradie Veľkej ceny Austrálie

poz. nie Pilot Krajina tím Motocykel Km/h Počasie Rozdiel 1. / Predch.
1 1 Casey STONER AUS Tím Repsol Honda Sling 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Tím Repsol Honda Sling 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Limetka CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Štefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Sling 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Sling 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Tím Ducati Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Výkonová elektronika Aspar ART 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN POUŽITIE Tím Ducati Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHÁM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Výkonová elektronika Aspar ART 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Prišiel projekt IodaRacing Ioda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS POUŽITIE NGM Mobile Forward Racing Suter 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Majster rýchlosti ART 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró chce udržať titul až do Valencie

Pol Espargaro
Pol Espargaro

A bude to ťažké, ale Pol Espargaro Snaží sa všemožne a o tom svedčí aj fakt, že s týmto má už tri žrde za sebou. Čas 1'33,705 bol o viac ako pol sekundy lepší ako čas Scott Redding, veľmi aktívny počas všetkých tréningov Marc Márquez uzatvára prvý riadok na sedem desatín pol.

Na konci tréningov sa v ten deň už po tretíkrát objavil dážď, aby naštval tých, ktorí si neurobili úlohy a všetko si nechali na poslednú chvíľu. Tito Rabat bol tretí najlepšie klasifikovaný na desiatom mieste Áxel Pons Zdá sa, že v poslednom čase dáva batérie a vyjde trinásty.

QP Moto2 poradie Veľkej ceny Austrálie

poz. nie Pilot Krajina tím Motocykel Km/h Počasie Rozdiel 1. / Predch.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobilný Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc Márquez SPA Tím Catalunya Caixa Repsol Suter 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Pretekársky tím Italtrans Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP tím Švajčiarska Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Majster rýchlosti zrýchliť 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS Pretekársky tím QMMF zrýchliť 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Mobilný Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone Corsi ITA Prišiel projekt IodaRacing FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Mobilný Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO KONIEC Marc VDS Racing Team Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Technika 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Technika 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Pretekársky tím Italtrans Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Tím Mapfre Aspar Moto2 Suter 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thajská Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Tím Mapfre Aspar Moto2 Suter 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master zrýchlenie zrýchliť 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELLOVÁ SPA Pretekársky tím QMMF zrýchliť 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI Tím SAG FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO PODPRSENKA JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Odporúča: